婁底市SIYB師資庫人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 汪邵新 | 男 | 婁底市高級(jí)技校 | 13873831209 | |
2 | 吳海燕 | 女 | 婁底市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 13762811289 | |
3 | 聶艷 | 女 | 婁底市就業(yè)訓(xùn)練中心 | 18973868913 | |
4 | 李寧 | 男 | 湖南人文科技學(xué)院 | 13875419560 | |
5 | 朱學(xué)堅(jiān) | 男 | 雙峰縣就業(yè)服務(wù)局 | 13673826631 | |
6 | 李尚元 | 男 | 雙峰縣就業(yè)服務(wù)局 | 13973836977 | |
7 | 王麗 | 女 | 雙峰縣就業(yè)服務(wù)局 | 13762846555 | |
8 | 李丹 | 女 | 冷水江就業(yè)服務(wù)局 | 13873801010 | |
9 | 謝波 | 男 | 冷水江就業(yè)服務(wù)局 | 13973837088 | |
10 | 梁廣文 | 男 | 冷水江電大 | 13786822872 | |
11 | 鄒勤 | 女 | 冷水江技校 | 13762825905 | |
12 | 黃唯清 | 女 | 婁星區(qū)就業(yè)服務(wù)局 | 13973839623 | |
13 | 張建鋼 | 男 | 新化縣就業(yè)培訓(xùn)中心 | 15973821118 | |
14 | 袁彩紅 | 女 | 新化縣就業(yè)培訓(xùn)中心 | 18973833983 | |
15 | 梁巨仕 | 男 | 漣源市就業(yè)服務(wù)局 | 13807385161 | |
16 | 肖年文 | 男 | 漣源市就業(yè)服務(wù)局 | 18973891945 | |
17 | 吳長慧 | 女 | 漣源市就業(yè)服務(wù)局 | 15197854511 | |
18 | 朱偉宏 | 女 | 婁底市就業(yè)培訓(xùn)中心 | 15073806888 | |
19 | 彭民敏 | 男 | 婁底市就業(yè)培訓(xùn)中心 | 13117388001 | |
20 | 李麗君 | 女 | 婁底衛(wèi)生學(xué)校 | 0738-8381654 | |
21 | 張波 | 女 | 婁底衛(wèi)生學(xué)校 | 15007388768 | |
22 | 杜鎮(zhèn)澄 | 男 | 婁底衛(wèi)生學(xué)校 | 15973885976 | |
23 | 羅金玲 | 男 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13807380872 | |
24 | 李甄 | 男 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13508449108 | |
25 | 肖靚 | 男 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13973843639 | |
26 | 毛玲英 | 女 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13762283348 | |
27 | 賀懿 | 男 | 人文科技學(xué)院 | 18373826218 | |
28 | 李晚芳 | 女 | 人文科技學(xué)院 | 13548811905 | |
29 | 唐玲 | 女 | 婁底市高級(jí)技校 | 13034826115 | |
30 | 李園 | 女 | 婁底市高級(jí)技校 | 15973879566 | |
31 | 毛智瓊 | 女 | 婁底市高級(jí)技校 | 15197855599 | |
32 | 朱云娟 | 女 | 雙峰縣勞動(dòng)就業(yè)局 | 13762291568 | |
33 | 杜義 | 男 | 雙峰縣勞動(dòng)就業(yè)局 | 13973896877 | |
34 | 劉衛(wèi)國 | 男 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13873815181 | |
35 | 顏瑞秋 | 男 | 漣源市勞動(dòng)職業(yè)學(xué)校 | 15973879000 | |
36 | 邱鍔 | 男 | 漣源市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 18973891980 | |
37 | 曾麗萍 | 女 | 冷水江勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 13786879800 | |
38 | 梁建宏 | 男 | 冷水江社區(qū)大學(xué) | 13973898813 | |
39 | 吳婷 | 女 | 冷水江高級(jí)技工學(xué)校 | 13875482983 | |
40 | 彭艷 | 女 | 婁底市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人社分局 | 13873898766 | |
41 | 彭冠群 | 男 | 婁底大市場 | 15173813623 | |
42 | 趙銀華 | 女 | 婁底新華職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 13337385765 | |
43 | 劉震 | 女 | 婁底市工貿(mào)職業(yè)學(xué)校 | 13873849603 | |
44 | 謝小蘭 | 女 | 婁底市工貿(mào)職業(yè)學(xué)校 | 13786857775 | |
45 | 戴又新 | 男 | 婁底時(shí)尚職業(yè)培訓(xùn)學(xué)術(shù) | 15080836128 | |
46 | 劉興中 | 男 | 婁底時(shí)尚職業(yè)培訓(xùn)學(xué)術(shù) | 15167616788 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權(quán)所有 婁底人才就業(yè)網(wǎng) 湘ICP備12010339號(hào)-6
地址:湖南省婁底市人力資源和社會(huì)保障局大廳 EMAIL:admin@admin.com
Powered by PHPYun.